11月10日 今天 · 辽宁朝阳实况 1℃
朝阳天气朝阳15天天气预报
🌫️
-2~5℃
雾西北风 5级 · 湿度63%
空气质量44 · 优
紫外线弱
风向风力西北风 5级
日出08:16
日落16:53
相对湿度63%
🌤 朝阳未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 5℃ / -2℃ | 西北风 5级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌫️霾 | 8℃ / -3℃ | 东风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️小雨 | 5℃ / -2℃ | 东风 5级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️霾 | 5℃ / -1℃ | 东风 5级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️小雨 | 7℃ / -3℃ | 东风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️霾 | 6℃ / -3℃ | 南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ⛅多云 | 6℃ / -4℃ | 南风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 4℃ / -3℃ | 东南风 1级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 7℃ / -5℃ | 东北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 7℃ / -4℃ | 东风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 5℃ / -4℃ | 南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 4℃ / -4℃ | 西北风 5级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 6℃ / -5℃ | 西风 5级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 4℃ / -3℃ | 北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌫️雾 | 4℃ / -3℃ | 北风 3级 |
朝阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(西北风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 63%)
🌿空气指数优
城市天气导航